ROZVRHY 2025/2026
1. TŘÍDA
| 1.hodina | 2.hodina | 3.hodina | 4.hodina | 5.hodina | 6.hodina | 7.hodina | |
| PO | ČJ | M | M | HV | |||
| ÚT | ČJ | ČJ | TV | M | |||
| ST | ČJ | AJ | TV | ČJ | |||
| ČT | M | PRV | AJ | PČ | ČJ | ||
| PÁ | ČJ | PRV | ČJ | VV |
2. TŘÍDA
| 1.hodina | 2.hodina | 3.hodina | 4.hodina | 5.hodina | 6.hodina | 7.hodina | |
| PO | ČJ | M | M | HV | |||
| ÚT | ČJ | ČJ | TV | M | MG | ||
| ST | ČJ | AJ | TV | ČT/PS | |||
| ČT | M | PRV | AJ | PČ | ČT/PS | ||
| PÁ | ČJ | PRV | ČT/PS | VV |
3. TŘÍDA
| 1.hodina | 2.hodina | 3.hodina | 4.hodina | 5.hodina | 6.hodina | 7.hodina | |
| PO | ČJ | M | M | HV | |||
| ÚT | ČJ | ČJ | TV | M | MG | ||
| ST | ČJ | AJ | TV | ČT/PS | |||
| ČT | M | PRV | AJ | PČ | ČT/PS | ||
| PÁ | ČJ | PRV | ČT/PS | VV | AJ |
4. TŘÍDA
| 1.hodina | 2.hodina | 3.hodina | 4.hodina | 5.hodina | 6.hodina | 7.hodina | |
| PO | ČJ | M | VL | HV | ČT | ||
| ÚT | ČJ | M | TV | ČT | VL | ||
| ST | AJ | ČJ | TV | MG | PŘ | PČ | |
| ČT | AJ | ČJ | M | PŘ | IT | ||
| PÁ | AJ | ČJ | M | VV | VV |
5. TŘÍDA
| 1.hodina | 2.hodina | 3.hodina | 4.hodina | 5.hodina | 6.hodina | 7.hodina | |
| PO | ČJ | M | VL | HV | ČT | ||
| ÚT | ČJ | M | TV | ČT | VL | ||
| ST | AJ | ČJ | TV | MG | PŘ | PČ | |
| ČT | AJ | ČJ | M | PŘ | IT | ||
| PÁ | AJ | ČJ | M | VV | VV |